<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>sopka | Svět2000</title>
	<atom:link href="https://www.svet2000.cz/tag/sopka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<description>Nejnovější informace ze světa vědy, techniky, vesmíru a medicíny.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 14:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/05/cropped-3362012-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>sopka | Svět2000</title>
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magmatická nádrž největší podmořské sopky Kikai se znovu naplňuje</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/magmaticka-nadrz-nejvetsi-podmorske-sopky-kikai-se-znovu-naplnuje/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/magmaticka-nadrz-nejvetsi-podmorske-sopky-kikai-se-znovu-naplnuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[kaldera]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[rezervoár]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[sopky]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzita v Kóbe]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstone]]></category>
		<category><![CDATA[Zermě]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="volcano, landscape, nature, mountain, fire, volcanic eruption, snow, winter, iceland, sea, ai generated, volcanic eruption, volcanic eruption, volcanic eruption, volcanic eruption, volcanic eruption" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646-1080x648.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Explozivní erupce, které tvoří kalderu, vyvrhují objemné množství magmatu během gravitačního kolapsu stropu magmatické komory. Je známo, že ke kolapsu kaldery dochází rychlou dekompresí magmatické komory v malé hloubce,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/magmaticka-nadrz-nejvetsi-podmorske-sopky-kikai-se-znovu-naplnuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646-1080x648.jpg" length="99885" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646-1080x648.jpg" length="99885" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Průzkum ruské sopky Krenitsyna ostrova Onekotan z paluby ISS</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/pruzkum-ruske-sopky-krenitsyna-ostrova-onekotan-z-paluby-iss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 15:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Krenitsyna]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrov Onekotan]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=42337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/iss069e071110_th.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>Onekotan je součástí Kurilských ostrovů. Souostroví rozprostírajícího se mezi poloostrovem Kamčatka v Rusku a Hokkaidó v Japonsku.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/iss069e071110_th.jpg" length="98939" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/iss069e071110_th.jpg" length="98939" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Strom, který roste pod zemí a orchidej objevená na sopce. Tajemné rostliny a houby nalezené v roce 2023</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/strom-ktery-roste-pod-zemi-a-orchidej-objevena-na-sopce-tajemne-rostliny-a-houby-nalezene-v-roce-2023/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/strom-ktery-roste-pod-zemi-a-orchidej-objevena-na-sopce-tajemne-rostliny-a-houby-nalezene-v-roce-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Březinová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 05:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda/Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Kalahara]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar]]></category>
		<category><![CDATA[orchidej]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=37088</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/238230-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/238230-3.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/238230-3-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Mnohé byly nalezeny na nepravděpodobných místech. Stromy rostoucí pod pískem Kalahari, na vrcholu sopky, nebo na antarktických skalách.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/strom-ktery-roste-pod-zemi-a-orchidej-objevena-na-sopce-tajemne-rostliny-a-houby-nalezene-v-roce-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/238230-3.jpg" length="297784" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/238230-3.jpg" length="297784" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Příroda/Fauna]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Sopka nebo UFO? Co vytvořilo tento tajemný sibiřský kráter?</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/sopka-nebo-ufo-co-vytvorilo-tento-tajemny-sibirsky-krater/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/sopka-nebo-ufo-co-vytvorilo-tento-tajemny-sibirsky-krater/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Záhady]]></category>
		<category><![CDATA[Badoybinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Irkutské oblasti]]></category>
		<category><![CDATA[meteorit]]></category>
		<category><![CDATA[radiace]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiř]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[záhady]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=35783</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="940" height="626" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/12/Patomsky_crater.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/12/Patomsky_crater.jpg 940w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/12/Patomsky_crater-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>Tajemný kráter Patomsky, záhada pro budoucí generace. Kráter je 40 metrů vysoký vápencový kopec ve tvaru kužele o průměru až 180 metrů.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/sopka-nebo-ufo-co-vytvorilo-tento-tajemny-sibirsky-krater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/12/Patomsky_crater.jpg" length="204538" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/12/Patomsky_crater.jpg" length="204538" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[UFO]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Záhady]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Od spánku k dramatu: Po 800 letech vybuchuje sopka Litli-Hrútur</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/od-spanku-k-dramatu-po-800-letech-vybuchuje-sopka-litli-hrutur/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/od-spanku-k-dramatu-po-800-letech-vybuchuje-sopka-litli-hrutur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markéta Beňovská, Mgr.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 10:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Příroda/Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[příroda]]></category>
		<category><![CDATA[sopečné erupce]]></category>
		<category><![CDATA[sopeční činnost]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch sopky]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=34838</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="853" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/4137509.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bardabunga, iceland, volcano" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/4137509.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/4137509-1200x800.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/4137509-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Litli-Hrútur, v překladu "Malý Beran", se nachází v sopečné oblasti Fagradalsfjall na jihozápadě Islandu. Po zhruba 800 letech klidu se sopečná oblast aktivovala v březnu 2021 erupcí v údolí Geldingadalur. Následně v srpnu 2022 došlo k menší erupci v nedalekém údolí Meradalur. Sopka vybuchla 10. července 2023 po zvýšené seizmické aktivitě. Erupce je pečlivě monitorována pomocí satelitní technologie, láká turisty a představuje potenciální zdravotní riziko kvůli uvolňování oxidu siřičitého, píše Scientechdaily.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/od-spanku-k-dramatu-po-800-letech-vybuchuje-sopka-litli-hrutur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/4137509-1200x800.jpg" length="237782" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/4137509-1200x800.jpg" length="237782" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Příroda/Fauna]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Věda]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Sopka Kilauea si zdřímla, nyní chrlí sklo</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/sopka-si-zdrimla-nyni-chrli-sklo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kovanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 09:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Havaj]]></category>
		<category><![CDATA[Peleho vlasy]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[vulkán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=30287</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="657" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/06/GetThumbNail.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/06/GetThumbNail.jpg 1000w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/06/GetThumbNail-768x505.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/06/GetThumbNail-600x394.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Havajské sopky jsou nezbytné. Jejich erupce drží tamní ostrovy nad vodou a sopka Kilauea se obzvlášť zasloužila. Ta je v erupci prakticky čtyřicet let.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/06/GetThumbNail.jpg" length="72372" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/06/GetThumbNail.jpg" length="72372" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Evropští vědci: Evropu čeká katastrofická erupce sopky</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/evropsti-vedci-evropu-ceka-katastroficka-erupce-sopky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Walko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 07:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda/Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[erupce]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[vědci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=27303</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="600" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/pohlegrejske-pole.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/pohlegrejske-pole.jpg 900w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/pohlegrejske-pole-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>Campi Flegrei je název vulkanické kaldery o průměru 13 kilometrů, nacházející se západně od Neapole nad Neapolským zálivem]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/pohlegrejske-pole.jpg" length="212831" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/pohlegrejske-pole.jpg" length="212831" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Příroda/Fauna]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Meteorit, sopka nebo vesmírný přístav mimozemšťanů? Tajemství původu &#8222;Oka Sahary&#8220;</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/meteorit-sopka-nebo-vesmirny-pristav-mimozemstanu-tajemstvi-puvodu-oka-sahary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 21:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Záhady]]></category>
		<category><![CDATA[Bájná Atlantýda]]></category>
		<category><![CDATA[meteorit]]></category>
		<category><![CDATA[mimozemšťané]]></category>
		<category><![CDATA[Oko Sahary]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=26969</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/ar-28812-0-hydra-640-16x9_hydra-640-16x9-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Verze je verzí a bez patřičné důkazní základny to tak zůstane. Pád meteoritu by neměl zůstat beze stopy. A bez ohledu na to, jak se geologové snažili tyto stopy najít, neuspěli. ]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/ar-28812-0-hydra-640-16x9_hydra-640-16x9-1.jpg" length="41124" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/ar-28812-0-hydra-640-16x9_hydra-640-16x9-1.jpg" length="41124" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Podcast]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Záhady]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>V Řecku objevili obří magmatickou komoru rostoucí pod aktivní podmořskou sopkou. Bouchne?</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/v-recku-objevili-obri-magmatickou-komoru-rostouci-pod-aktivni-podmorskou-sopkou-bouchne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 14:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[hrozící]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=26979</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="790" height="559" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/volcano-erupting.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/volcano-erupting.jpg 790w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/volcano-erupting-768x543.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 790px) 100vw, 790px" /></p>Skrytá magmatická komora dosáhla kritického bodu „představuje vážnou hrozbu“.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/volcano-erupting.jpg" length="18341" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/volcano-erupting.jpg" length="18341" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Našla se Noemova Archa, byla nám blíž, než jsme si mysleli</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/nasla-se-noemova-archa-byla-nam-bliz-nez-jsme-si-mysleli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 16:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Záhady]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Bible]]></category>
		<category><![CDATA[Noemova Archa]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=26118</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="862" height="486" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/12/thumbs_b_c_694f65ef199a15fd1b257a49a4919af2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/12/thumbs_b_c_694f65ef199a15fd1b257a49a4919af2.jpg 862w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/12/thumbs_b_c_694f65ef199a15fd1b257a49a4919af2-600x338.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/12/thumbs_b_c_694f65ef199a15fd1b257a49a4919af2-150x85.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/12/thumbs_b_c_694f65ef199a15fd1b257a49a4919af2-768x433.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 862px) 100vw, 862px" /></p>Vědci tvrdí, že nepravidelný skalní útvar v tureckých horách odpovídá proporcím biblické Noemovy archy.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/12/thumbs_b_c_694f65ef199a15fd1b257a49a4919af2-600x338.jpg" length="95378" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/12/thumbs_b_c_694f65ef199a15fd1b257a49a4919af2-600x338.jpg" length="95378" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Záhady]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Erupce Tongy: 50 milionů tun vodní páry by mohlo roky ohřívat celou Zemi</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/erupce-tongy-50-milionu-tun-vodni-pary-by-mohlo-roky-ohrivat-celou-zemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 16:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[atmosféra]]></category>
		<category><![CDATA[Hunga Ha´apa]]></category>
		<category><![CDATA[Hunga Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[ozon]]></category>
		<category><![CDATA[pára]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[stratosféra]]></category>
		<category><![CDATA[teplota]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=22948</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="854" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/67668-e1664122200219.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/67668-e1664122200219.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/67668-e1664122200219-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/67668-e1664122200219-1024x683.jpg 1024w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/67668-e1664122200219-150x100.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/67668-e1664122200219-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Takto násilná vulkanická aktivita v dávné minulosti Země mohla přispět ke globální změně klimatu a před miliony let spustila masová vymírání.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/67668-e1664122200219-600x400.jpg" length="154897" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/67668-e1664122200219-600x400.jpg" length="154897" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Domácí útes v Pacifiku vybouchl, vedle vznikl &#8222;nový ostrov&#8220;</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/domaci-utes-v-pacifiku-vybouchl-vedle-vznikl-novy-ostrov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Homme Reef]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifk]]></category>
		<category><![CDATA[podvodní sopky]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[tektonické desky]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zemská observatoř]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=22816</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="480" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/homereef_oli2_2022257.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/homereef_oli2_2022257.jpg 720w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/homereef_oli2_2022257-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/homereef_oli2_2022257-150x100.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>V jihozápadním Tichém oceánu má hřeben mořského dna, který se táhne od Nového Zélandu až po Tongu, největší hustotu podvodních sopek na světě. ]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/homereef_oli2_2022257-600x400.jpg" length="280086" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/homereef_oli2_2022257-600x400.jpg" length="280086" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Technologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Atmosférické vlny z erupce sopky Hunga Tonga-Hunga Ha&#8217;apai dosáhly ze Země až do vesmíru</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/atmosfericke-vlny-z-povrchu-zeme-do-vesmiru-z-erupce-hunga-tonga-hunga-haapai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 21:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[atmosféra]]></category>
		<category><![CDATA[Hunga Ha&#039;apai]]></category>
		<category><![CDATA[Hunga Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[sopečné erupce]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=19937</guid>

