<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>sonda | Svět2000</title>
	<atom:link href="https://www.svet2000.cz/tag/sonda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<description>Nejnovější informace ze světa vědy, techniky, vesmíru a medicíny.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 12:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/05/cropped-3362012-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>sonda | Svět2000</title>
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europa možná má vlastní oceány, potvrdit to může mise NASA, která dorazí v roce 2030</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/europa-mozna-ma-vlastni-oceany-potvrdit-to-muze-mise-nasa-ktera-dorazi-v-roce-2030/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/europa-mozna-ma-vlastni-oceany-potvrdit-to-muze-mise-nasa-ktera-dorazi-v-roce-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[oceány]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=47200</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="675" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="alien planet, jupiter, ocean, stars, galaxy, milky way, celestial, space, moon, europa, night, nature, mysterious, magical, scifi" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298-1080x608.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Vědci se o Europu zajímají obzvláště proto, že se stále předpokládá, že její ledový povrch zakrývá rozsáhlý oceán slané vody. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/europa-mozna-ma-vlastni-oceany-potvrdit-to-muze-mise-nasa-ktera-dorazi-v-roce-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298-1080x608.jpg" length="151456" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298-1080x608.jpg" length="151456" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Astrofyzik má plán pro průzkum středu černé díry</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/astrofyzik-ma-plan-pro-pruzkum-stredu-cerne-diry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 08:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[černá díra]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Cosimo Bambi]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteinova teorie obecné relativity]]></category>
		<category><![CDATA[fyzikální zákony]]></category>
		<category><![CDATA[horizont událostí]]></category>
		<category><![CDATA[průlet]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[raketa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=44387</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="1058" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/08/8925954.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ai generated, spaceship, science fiction, future, futuristic, sci-fi, space, space travel, universe, cosmos" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/08/8925954.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/08/8925954-1080x893.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/08/8925954-1161x960.jpg 1161w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/08/8925954-768x635.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/08/8925954-600x496.jpg 600w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Má horizont událostí? Hranici, za kterou ani světlo neunikne její gravitační síle? Mění se v blízkosti fyzikální zákony? Platí Einsteinova teorie obecné relativity i za nejextrémnějších podmínek vesmíru? ]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/08/8925954-1080x893.jpg" length="369622" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/08/8925954-1080x893.jpg" length="369622" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Astrofyzika]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Sonda BepiColombo proletí pouhých 295 km nad severním pólem Merkuru</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/sonda-bepicolombo-proleti-pouhych-295-km-nad-severnim-polem-merkuru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[BepiColombo]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=43160</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1090" height="675" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/5556108-e1736247333437.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mercury, planet, space, merkur" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/5556108-e1736247333437.jpg 1090w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/5556108-e1736247333437-1080x669.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/5556108-e1736247333437-768x476.jpg 768w" sizes="(max-width: 1090px) 100vw, 1090px" /></p>Sonda je na cestě více než šest let. K navedení na oběžnou dráhu využívá celkem devět průletů kolem planet. Jeden kolem Země, dva kolem Venuše a šest kolem Merkuru. ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/2412_044_AR_EN.mp4" length="11290986" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/5556108-e1736247333437-1080x669.jpg" length="80564" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/5556108-e1736247333437-1080x669.jpg" length="80564" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Podívejte se na první záznam turbulentního výronu koronální hmoty ze sondy Parker Solar NASA</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/nasa-zverejnila-vubec-prvni-zabery-slunecni-sondy-wispr-z-vyronu-slunecni-erupce/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/nasa-zverejnila-vubec-prvni-zabery-slunecni-sondy-wispr-z-vyronu-slunecni-erupce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 18:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[erupce slunce]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[záběry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=38585</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/c49446e4-5f06-4a71-b431-fd9e0808d5bb.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/c49446e4-5f06-4a71-b431-fd9e0808d5bb.jpg 1024w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/c49446e4-5f06-4a71-b431-fd9e0808d5bb-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Parker Solar Probe NASA vůbec poprvé nahlédla do CME, když vybuchla ze Slunce. A to, co se skrývá uvnitř, se zdá být pokladem pro sluneční fyziky. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/nasa-zverejnila-vubec-prvni-zabery-slunecni-sondy-wispr-z-vyronu-slunecni-erupce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/c49446e4-5f06-4a71-b431-fd9e0808d5bb.jpg" length="145597" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/c49446e4-5f06-4a71-b431-fd9e0808d5bb.jpg" length="145597" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Neuvěřitelný detailní snímek vířící mraky Jupitera vypadá příliš pěkně, než aby byl skutečný</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/neuveritelny-detailni-snimek-virici-mraky-jupitera-vypada-prilis-pekne-nez-aby-byl-skutecny/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/neuveritelny-detailni-snimek-virici-mraky-jupitera-vypada-prilis-pekne-nez-aby-byl-skutecny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Ondra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 14:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exkluziv]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[NADSA]]></category>
		<category><![CDATA[neskutečný snímek]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=36827</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1915" height="1024" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/PPOD-10-30-23-Wallpaper-Wednesday-Jupiter-e1705070006981.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/PPOD-10-30-23-Wallpaper-Wednesday-Jupiter-e1705070006981.jpg 1915w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/PPOD-10-30-23-Wallpaper-Wednesday-Jupiter-e1705070006981-1200x642.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/PPOD-10-30-23-Wallpaper-Wednesday-Jupiter-e1705070006981-768x411.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/PPOD-10-30-23-Wallpaper-Wednesday-Jupiter-e1705070006981-1536x821.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1915px) 100vw, 1915px" /></p>Podle institutu SETI byl snímek planety pořízen kamerou Junocam během 26. perijomu. Není jasné, odkud pochází tvrzení, že se jedná o nejbližší snímek, který byl kdy pořízen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/neuveritelny-detailni-snimek-virici-mraky-jupitera-vypada-prilis-pekne-nez-aby-byl-skutecny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/PPOD-10-30-23-Wallpaper-Wednesday-Jupiter-e1705070006981-1200x642.jpg" length="358923" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/PPOD-10-30-23-Wallpaper-Wednesday-Jupiter-e1705070006981-1200x642.jpg" length="358923" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Exkluziv]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Aditya-L1 dosáhla svého cíle, družice začala pozorovat Slunce</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/aditya-l1-dosahla-sveho-cile-druzice-zacala-pozorovat-slunce/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/aditya-l1-dosahla-sveho-cile-druzice-zacala-pozorovat-slunce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Aditya-L1]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[Indický vesmírný program]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[slunce]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=36810</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1023" height="576" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20.jpg 1023w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1023px) 100vw, 1023px" /></p>Po čtyřměsíční cestě dosáhla indická sonda Aditya-L1 svého cíle v Lagrangeově bodě 1, odkud bude měřit a pozorovat vnější vrstvy Slunce.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/aditya-l1-dosahla-sveho-cile-druzice-zacala-pozorovat-slunce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20.jpg" length="143822" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20.jpg" length="143822" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Věda]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Proleťte se nad Marsem! ESA zveřejnila video oblasti Noctis Labyrinthus („labyrintu noci“)</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/prolette-se-nad-marsem-esa-zverejnila-video-oblasti-noctis-labyrinthus-labyrintu-noci/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/prolette-se-nad-marsem-esa-zverejnila-video-oblasti-noctis-labyrinthus-labyrintu-noci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katerina Karaskova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 11:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Noctis Labyrinthus]]></category>
		<category><![CDATA[program Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=35339</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="900" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/10/n3bqhyovq5e.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mars on a black background" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/10/n3bqhyovq5e.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/10/n3bqhyovq5e-800x600.jpg 800w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/10/n3bqhyovq5e-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Sonda Mars Express obíhá kolem rudé planety od roku 2003 a snímkuje povrch Marsu, mapuje jeho minerály, zkoumá jeho řídkou atmosféru, sonduje pod jeho kůrou a zkoumá vzájemné působení různých jevů v prostředí na Marsu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/prolette-se-nad-marsem-esa-zverejnila-video-oblasti-noctis-labyrinthus-labyrintu-noci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<br />
<b>Warning</b>:  filesize(): stat failed for /data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/uploads/2023/10/n3bqhyovq5e.jpg in <b>/data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/plugins/seznam-doporucuje-rss/seznam_doporucuje_rss.php</b> on line <b>16</b><br />
<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/10/n3bqhyovq5e.jpg" length="" type="image/jpg"/><br />
<b>Warning</b>:  filesize(): stat failed for /data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/uploads/2023/10/n3bqhyovq5e.jpg in <b>/data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/plugins/seznam-doporucuje/includes/sdop_rss.php</b> on line <b>57</b><br />
<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/10/n3bqhyovq5e.jpg" length="" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Věda]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>NASA omylem ztratila kontakt se sondou Voyager 2 v důsledku chybného manévru</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/nasa-omylem-ztratila-kontakt-se-sondou-voyager-2-v-dusledku-chybneho-manevru/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/nasa-omylem-ztratila-kontakt-se-sondou-voyager-2-v-dusledku-chybneho-manevru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Březinová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 13:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizace]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager 2]]></category>
		<category><![CDATA[ztráta spojení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=34095</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="675" height="450" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/08/ae2e79a3-1afb-495e-b474-6abba994d04b-e1690895631621.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Kvůli aktualizaci softwaru, která nedopatřením nasměrovala jeho anténu mimo Zemi, však již není ve spojení s řídicí jednotkou mise, doufejme, že jen dočasně.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/nasa-omylem-ztratila-kontakt-se-sondou-voyager-2-v-dusledku-chybneho-manevru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<br />
<b>Warning</b>:  filesize(): stat failed for /data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/uploads/2023/08/ae2e79a3-1afb-495e-b474-6abba994d04b-e1690895631621.jpg in <b>/data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/plugins/seznam-doporucuje-rss/seznam_doporucuje_rss.php</b> on line <b>16</b><br />
<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/08/ae2e79a3-1afb-495e-b474-6abba994d04b-e1690895631621.jpg" length="" type="image/jpg"/><br />
<b>Warning</b>:  filesize(): stat failed for /data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/uploads/2023/08/ae2e79a3-1afb-495e-b474-6abba994d04b-e1690895631621.jpg in <b>/data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/plugins/seznam-doporucuje/includes/sdop_rss.php</b> on line <b>57</b><br />
<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/08/ae2e79a3-1afb-495e-b474-6abba994d04b-e1690895631621.jpg" length="" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Na Marsu byla spatřena &#8222;Mrtvá kosmická loď&#8220;</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/na-marsu-byla-spatrena-mrtva-kosmicka-lod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Walko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 13:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[kosmická loď]]></category>
		<category><![CDATA[kráter Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[mrtvá]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=14630</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1000" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a.jpg 1600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a-300x188.jpg 300w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a-1024x640.jpg 1024w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a-150x94.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a-768x480.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a-1536x960.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>Sonda NASA obíhající kolem Marsu našla novou fotografii, která zachytila dvě mrtvé kosmické lodě zamrzlé na Rudé planetě v jejich hrobech.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a-300x188.jpg" length="457381" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/02/e7q00j_8n7a-300x188.jpg" length="457381" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Technologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>	</item>
	</channel>
</rss>
