<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>ohnivá koule | Svět2000</title>
	<atom:link href="https://www.svet2000.cz/tag/ohniva-koule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<description>Nejnovější informace ze světa vědy, techniky, vesmíru a medicíny.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 11:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/05/cropped-3362012-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>ohnivá koule | Svět2000</title>
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Působivý objev velké ohnivé koule, která dopadla do oceánu v období Mladší doby ledové</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/pusobivy-objev-velke-ohnive-koule-ktera-dopadla-do-oceanu-v-obdobi-mladsi-doby-ledove/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/pusobivy-objev-velke-ohnive-koule-ktera-dopadla-do-oceanu-v-obdobi-mladsi-doby-ledove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evoluce]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Vědecké objevy]]></category>
		<category><![CDATA[Grónsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mladší doba ledová]]></category>
		<category><![CDATA[Mladší dryas]]></category>
		<category><![CDATA[ohnivá koule]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=45984</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="meteor, fire, comet, planet earth, galaxies, meteor, meteor, meteor, meteor, meteor" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-1080x648.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-768x461.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Jen málo věcí uchvátí představivost tak, jako pohled na ohnivou kouli sestupující z nebe. Vědci našli v oceánech důkazy pro teorii dopadu komety.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/pusobivy-objev-velke-ohnive-koule-ktera-dopadla-do-oceanu-v-obdobi-mladsi-doby-ledove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-1080x648.jpg" length="190620" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-1080x648.jpg" length="190620" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Evoluce]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Oceán]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vědecké objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Oheň na nebi: &#8222;Ohnivá koule&#8220;, nazvaná Sar2667, rozsvítila oblohu krátce před třetí hodinou ranní</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/ohen-na-nebi-ohniva-koule-nazvana-sar2667-rozsvitila-oblohu-kratce-pred-treti-hodinou-ranni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 11:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Anglie]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[exploze]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Lamanšský průliv]]></category>
		<category><![CDATA[ohnivá koule]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=27383</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/1486556.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="space, stars, comet" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/1486556.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/1486556-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Odborníci předpokládali, že událost známá jako „airburst“ vytvoří efekt „ohnivé koule“.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/1486556.jpg" length="66838" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/02/1486556.jpg" length="66838" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Oblohu v Texasu v neděli večer rozzářila obří ohnivá koule</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/oblohu-v-texasu-v-nedeli-vecer-rozzarila-obri-ohniva-koule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 10:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Záhady]]></category>
		<category><![CDATA[meteor]]></category>
		<category><![CDATA[ohnivá koule]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=20980</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1068" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="body of water under blue sky during night time" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20.jpg 1600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20-1024x684.jpg 1024w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20-150x100.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20-768x513.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20-1536x1025.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>Podle American Meteor Society více než 200 lidí hlásilo, že objekt – neobvykle velký a jasný meteor – viděli, když prolétal atmosférou ve 22:52 místního času.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20-600x400.jpg" length="69343" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/07/ndwaehy_w20-600x400.jpg" length="69343" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Technologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Záhady]]></szn:section>	</item>
	</channel>
</rss>
