<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>mise | Svět2000</title>
	<atom:link href="https://www.svet2000.cz/tag/mise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<description>Nejnovější informace ze světa vědy, techniky, vesmíru a medicíny.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 05:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/05/cropped-3362012-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>mise | Svět2000</title>
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NASA pořídí úplné snímky magnetického pole Země rovnou z Měsíce</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/nasa-poridi-uplne-snimky-magnetickeho-pole-zeme-rovnou-z-mesice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 09:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[LEXI]]></category>
		<category><![CDATA[magnetické pole]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[STORM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=43330</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/16460726_bxtb_6vz6_210514-e1736415563493.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/16460726_bxtb_6vz6_210514-e1736415563493.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/16460726_bxtb_6vz6_210514-e1736415563493-1080x720.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/16460726_bxtb_6vz6_210514-e1736415563493-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Znovuobjevený přístroj odhalí nové poznatky o prostoru obklopujícím Zemi. Je to neuvěřitelná příležitost ke studiu magnetosféry, když Slunce zažívá vrchol své aktivity.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/16460726_bxtb_6vz6_210514-e1736415563493-1080x720.jpg" length="108958" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/01/16460726_bxtb_6vz6_210514-e1736415563493-1080x720.jpg" length="108958" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[NASA]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Deset dní agónie lunárního modulu na oběžné dráze Země selhala, Peregrine na Měsíci nepřistane, toto je důvod</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/deset-dni-agonie-lunarniho-modulu-na-obezne-draze-zeme-selhala-peregrine-na-mesici-nepristane-toto-je-duvod/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/deset-dni-agonie-lunarniho-modulu-na-obezne-draze-zeme-selhala-peregrine-na-mesici-nepristane-toto-je-duvod/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 10:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobotic]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifik]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrine]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus Viscositatis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=37600</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1240" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/KSC-20240108-PH-ILW01_0013large.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/KSC-20240108-PH-ILW01_0013large.jpg 1920w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/KSC-20240108-PH-ILW01_0013large-1200x775.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/KSC-20240108-PH-ILW01_0013large-768x496.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/KSC-20240108-PH-ILW01_0013large-1536x992.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Ukázalo se, že zničení sondy v zemské atmosféře bylo nejlepší možností, jak neponechat žádné pozůstatky na oběžné dráze nebo na Měsíci.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/deset-dni-agonie-lunarniho-modulu-na-obezne-draze-zeme-selhala-peregrine-na-mesici-nepristane-toto-je-duvod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/KSC-20240108-PH-ILW01_0013large-1200x775.jpg" length="272389" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/KSC-20240108-PH-ILW01_0013large-1200x775.jpg" length="272389" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Indie úspěšně zahájila průzkumnou misi na Měsíc</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/indie-uspesne-zahajila-pruzkumnou-misi-na-mesic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Ondra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 06:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrayaan-3]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=33284</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="775" height="516" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463.webp 775w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463-768x511.webp 768w" sizes="(max-width: 775px) 100vw, 775px" /></p>Mise Chandrayaan-3 má tři hlavní cíle: provést bezpečné a měkké přistání na povrchu Měsíce, předvést provoz terénního vozidla a provést řadu vědeckých experimentů.]]></description>
		
		
		
		<br />
<b>Warning</b>:  filesize(): stat failed for /data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463.webp in <b>/data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/plugins/seznam-doporucuje-rss/seznam_doporucuje_rss.php</b> on line <b>16</b><br />
<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-600x400.webp" length="" type="image/jpg"/><br />
<b>Warning</b>:  filesize(): stat failed for /data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463.webp in <b>/data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/plugins/seznam-doporucuje/includes/sdop_rss.php</b> on line <b>57</b><br />
<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-600x400.webp" length="" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Těchto šest zemí se chystá na Měsíc: Zde je jejich důvod</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/techto-sest-zemi-se-chysta-na-mesic-zde-je-jejich-duvod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Walko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 19:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené arabské emiráty]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=24673</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="854" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-1024x683.jpg 1024w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-150x100.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Je velmi vzrušující a „obrovsky důležité mít tolik národů zapojených do této armády kosmických lodí mířících na Měsíc,“ říká James Head.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-600x400.jpg" length="269068" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-600x400.jpg" length="269068" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Orbitální zkušební letoun Boeing X-37B dokončil misi a vytvořil nový rekord ve vytrvalosti</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/orbitalni-zkusebni-letoun-boeing-x-37b-dokoncil-misi-a-vytvoril-novy-rekord-ve-vytrvalosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 15:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing X-37B]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Orbitální zkušební letoun]]></category>
		<category><![CDATA[rekort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=24561</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="534" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Boeing-X-37B-endurance-record_01-800x534-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Boeing-X-37B-endurance-record_01-800x534-1.jpg 800w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Boeing-X-37B-endurance-record_01-800x534-1-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Boeing-X-37B-endurance-record_01-800x534-1-150x100.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Boeing-X-37B-endurance-record_01-800x534-1-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>Zkušební letoun postavený společností Boeing, stanovil nový rekord ve vytrvalosti poté, co strávil na oběžné dráze 908 dní.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Boeing-X-37B-endurance-record_01-800x534-1-600x400.jpg" length="51937" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Boeing-X-37B-endurance-record_01-800x534-1-600x400.jpg" length="51937" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Technologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
	</channel>
</rss>
