<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>James Webb Space Telescope (JWST) | Svět2000</title>
	<atom:link href="https://www.svet2000.cz/tag/james-webb-space-telescope-jwst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<description>Nejnovější informace ze světa vědy, techniky, vesmíru a medicíny.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 08:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/05/cropped-3362012-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>James Webb Space Telescope (JWST) | Svět2000</title>
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Astronomové si lámou hlavy se starými osamělými kvasary s nejasným původem</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/astronomove-si-lamou-hlavy-se-starymi-osamelymi-kvasary-s-nejasnym-puvodem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[černé díry]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb Space Telescope (JWST)]]></category>
		<category><![CDATA[kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[kvasar]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[supermasivní černá díra]]></category>
		<category><![CDATA[Technologický institut v Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=42032</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1188" height="675" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8954029-e1729421500355.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="space, universe, galaxy" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8954029-e1729421500355.jpg 1188w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8954029-e1729421500355-1080x614.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8954029-e1729421500355-768x436.jpg 768w" sizes="(max-width: 1188px) 100vw, 1188px" /></p>Kvasar je extr&#233;mn&#283; jasn&#233; j&#225;dro galaxie, kter&#233; ve sv&#233;m st&#345;edu host&#237; aktivn&#237; supermasivn&#237; &#269;ernou d&#237;ru. Kdy&#382; &#269;ern&#225; d&#237;ra nas&#225;v&#225; okoln&#237;]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8954029-e1729421500355-1080x614.jpg" length="109037" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8954029-e1729421500355-1080x614.jpg" length="109037" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Astronomie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Právě včas na Halloween! Teleskop Jamese Webba pořídil nový mrazivý pohled na zlověstný prach &#8222;Pilířů stvoření&#8220;</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/prave-vcas-na-halloween-teleskop-jamese-webba-poridil-novy-mrazivy-pohled-na-zlovestny-prach-piliru-stvoreni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Walko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 13:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[děsivý pohled]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb Space Telescope (JWST)]]></category>
		<category><![CDATA[Pilíře stvoření]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=24028</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1987" height="1326" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595.jpg 1987w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595-1024x683.jpg 1024w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595-150x100.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595-768x513.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595-1536x1025.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1987px) 100vw, 1987px" /></p>Strašidelný obraz vypadá, jako by se do vesmíru natahovala přízračná ruka.  Zařízení blokovalo světlo hvězd a umožňovalo mu vidět pouze zlověstný mezihvězdný prach.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595-600x400.jpg" length="244646" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/pillarsMIRI-STScI-01GFRYYRTCTMX197BY86MBFCR9-fullRez-2kpx-e1667223046595-600x400.jpg" length="244646" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>MIT varuje: Astronomové riskují nesprávnou interpretaci planetárních signálů v datech Webbova vesmírného dalekohledu</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/mit-varuje-astronomove-riskuji-nespravnou-interpretaci-planetarnich-signalu-v-datech-webbova-vesmirneho-dalekohledu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Pokorný]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 07:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb Space Telescope (JWST)]]></category>
		<category><![CDATA[snímky]]></category>
		<category><![CDATA[špatné data]]></category>
		<category><![CDATA[vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Webbův teleskop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=22663</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="777" height="518" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/Astronomers-Risk-Misinterpreting-Planetary-Signals-in-James-Webb-Space-Telescope-Data-777x518-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/Astronomers-Risk-Misinterpreting-Planetary-Signals-in-James-Webb-Space-Telescope-Data-777x518-1.jpg 777w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/Astronomers-Risk-Misinterpreting-Planetary-Signals-in-James-Webb-Space-Telescope-Data-777x518-1-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/Astronomers-Risk-Misinterpreting-Planetary-Signals-in-James-Webb-Space-Telescope-Data-777x518-1-150x100.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/Astronomers-Risk-Misinterpreting-Planetary-Signals-in-James-Webb-Space-Telescope-Data-777x518-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 777px) 100vw, 777px" /></p>Vesmírný dalekohled NASA, Jamese Webba, odhaluje vesmír s dechberoucí, bezprecedentní jasností. Velkolepé ultraostré infračervené vidění observatoře již prorazilo vesmírný prach a osvětlilo některé z nejstarších struktur ve vesmíru.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/Astronomers-Risk-Misinterpreting-Planetary-Signals-in-James-Webb-Space-Telescope-Data-777x518-1-600x400.jpg" length="49392" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/09/Astronomers-Risk-Misinterpreting-Planetary-Signals-in-James-Webb-Space-Telescope-Data-777x518-1-600x400.jpg" length="49392" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Technologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
	</channel>
</rss>
