<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Indie | Svět2000</title>
	<atom:link href="https://www.svet2000.cz/tag/indie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<description>Nejnovější informace ze světa vědy, techniky, vesmíru a medicíny.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 09:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/05/cropped-3362012-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Indie | Svět2000</title>
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indický subkontinent se otepluje poloviční rychlostí. Jak je to možné?</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/indicky-subkontinent-se-otepluje-polovicni-rychlosti-jak-je-to-mozne/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/indicky-subkontinent-se-otepluje-polovicni-rychlosti-jak-je-to-mozne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[oteplování]]></category>
		<category><![CDATA[subkontinent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=47308</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="525" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Low-Res_240423_Clouds-in-Bay-of-Bengal_byShravanDeshmukhTROPOS__IMG_7399__DxO_XL.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>Indie se otepluje zhruba poloviční rychlostí oproti globálnímu průměru. Na základě satelitních měření z vesmíru je indický subkontinent považovaný za „díru v globálním oteplování“.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/indicky-subkontinent-se-otepluje-polovicni-rychlosti-jak-je-to-mozne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Low-Res_240423_Clouds-in-Bay-of-Bengal_byShravanDeshmukhTROPOS__IMG_7399__DxO_XL.webp" length="57822" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Low-Res_240423_Clouds-in-Bay-of-Bengal_byShravanDeshmukhTROPOS__IMG_7399__DxO_XL.webp" length="57822" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Ekologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Vědci studovali vzácné sloní pozůstatky od řeky Narmada, mají stopy lidského zásahu</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/vedci-studovali-vzacne-sloni-pozustatky-od-reky-narmada-maji-stopy-lidskeho-zasahu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 10:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dějiny]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda/Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Floridské muzeum přírodní historie]]></category>
		<category><![CDATA[hominidé]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Kašmír]]></category>
		<category><![CDATA[konec středního pleistocénu]]></category>
		<category><![CDATA[Narmada]]></category>
		<category><![CDATA[Palaeoloxodon]]></category>
		<category><![CDATA[paleontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pampore]]></category>
		<category><![CDATA[pravěk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=42187</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8627001-e1729845989789.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ai generated, group, tribe" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8627001-e1729845989789.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8627001-e1729845989789-1080x720.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8627001-e1729845989789-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Před 300 až 400 tisíci lety, na konci středního pleistocénu, u řeky v údolí Kašmír v Jižní Asii, zemřeli nejméně tři dávní příbuzní slonů.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8627001-e1729845989789-1080x720.jpg" length="163590" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/8627001-e1729845989789-1080x720.jpg" length="163590" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Dějiny]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Paleontologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Příroda/Fauna]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Vědci našli neuvěřitelných 2 305 miliard tun uhlíku uloženého v horních dvou metrech půdy po celém světě</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/vedci-nasli-neuveritelnych-2-305-miliard-tun-uhliku-ulozeneho-v-hornich-dvou-metrech-pudy-po-celem-svete/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/vedci-nasli-neuveritelnych-2-305-miliard-tun-uhliku-ulozeneho-v-hornich-dvou-metrech-pudy-po-celem-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka a licencovaná autorka vědeckých zpráv NASA, ESO, ESA, AAAS a EurekAlert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 20:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budoucnost]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[celosvětově]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[globální]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[tuny]]></category>
		<category><![CDATA[uhlík]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=39353</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="853" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/4051664.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="network, earth, blockchain" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/4051664.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/4051664-1200x800.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/4051664-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Výzkumníci odhalili, že každý rok se z půdy do vnitrozemských vod ztratí přibližně 1,13 miliardy tun anorganického uhlíku. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/vedci-nasli-neuveritelnych-2-305-miliard-tun-uhliku-ulozeneho-v-hornich-dvou-metrech-pudy-po-celem-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/4051664-1200x800.jpg" length="525714" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/04/4051664-1200x800.jpg" length="525714" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Budoucnost]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Aditya-L1 dosáhla svého cíle, družice začala pozorovat Slunce</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/aditya-l1-dosahla-sveho-cile-druzice-zacala-pozorovat-slunce/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/aditya-l1-dosahla-sveho-cile-druzice-zacala-pozorovat-slunce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Aditya-L1]]></category>
		<category><![CDATA[družice]]></category>
		<category><![CDATA[Indický vesmírný program]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[slunce]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=36810</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1023" height="576" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20.jpg 1023w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1023px) 100vw, 1023px" /></p>Po čtyřměsíční cestě dosáhla indická sonda Aditya-L1 svého cíle v Lagrangeově bodě 1, odkud bude měřit a pozorovat vnější vrstvy Slunce.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/aditya-l1-dosahla-sveho-cile-druzice-zacala-pozorovat-slunce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20.jpg" length="143822" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/01/1c549a58-b47f-46e1-97ad-f7d74bdfce20.jpg" length="143822" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Věda]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Indie úspěšně zahájila průzkumnou misi na Měsíc</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/indie-uspesne-zahajila-pruzkumnou-misi-na-mesic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Ondra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 06:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Chandrayaan-3]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=33284</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="775" height="516" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463.webp 775w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463-768x511.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 775px) 100vw, 775px" /></p>Mise Chandrayaan-3 má tři hlavní cíle: provést bezpečné a měkké přistání na povrchu Měsíce, předvést provoz terénního vozidla a provést řadu vědeckých experimentů.]]></description>
		
		
		
		<br />
<b>Warning</b>:  filesize(): stat failed for /data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463.webp in <b>/data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/plugins/seznam-doporucuje-rss/seznam_doporucuje_rss.php</b> on line <b>16</b><br />
<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-600x400.webp" length="" type="image/jpg"/><br />
<b>Warning</b>:  filesize(): stat failed for /data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-e1690438468463.webp in <b>/data/web/virtuals/326454/virtual/www/wp-content/plugins/seznam-doporucuje/includes/sdop_rss.php</b> on line <b>57</b><br />
<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Beaver-Moon-Lunar-Eclipse-777x518-1-600x400.webp" length="" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Chlapecký prorok z Indie učinil šokující předpověď pro rok 2023</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/chlapecky-prorok-z-indie-ucinil-sokujici-predpoved-pro-rok-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Kovanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 20:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Záhady]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Abigay Anad]]></category>
		<category><![CDATA[chlapec]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[prorok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=27176</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="809" height="540" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/4089f9-1-e1674850829637.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/4089f9-1-e1674850829637.jpg 809w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/4089f9-1-e1674850829637-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 809px) 100vw, 809px" /></p>15letý chlapec z Indie jménem Abigya Anand, se proslavil svým úžasným darem. Dokonale předpovídá budoucnost. Co přesně mu pomáhá, není známo.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/4089f9-1-e1674850829637.jpg" length="45061" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2023/01/4089f9-1-e1674850829637.jpg" length="45061" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Záhady]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Těchto šest zemí se chystá na Měsíc: Zde je jejich důvod</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/techto-sest-zemi-se-chysta-na-mesic-zde-je-jejich-duvod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Walko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 19:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené arabské emiráty]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=24673</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="854" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-1024x683.jpg 1024w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-150x100.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Je velmi vzrušující a „obrovsky důležité mít tolik národů zapojených do této armády kosmických lodí mířících na Měsíc,“ říká James Head.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-600x400.jpg" length="269068" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/60582-e1668588921205-600x400.jpg" length="269068" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Indie chce vyvinout vlastní vystřelovací sedadla, aby usnadnila export svých bojových letadel</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/indie-chce-vyvinout-vlastni-vystrelovaci-sedadla-aby-usnadnila-export-svych-bojovych-letadel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 15:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Válečná zóna]]></category>
		<category><![CDATA[bojové letouny]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[piloti]]></category>
		<category><![CDATA[vystřelovací sedadla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=24362</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="510" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Martin-baker-F-35.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Martin-baker-F-35.png 700w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Martin-baker-F-35-549x400.png 549w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Martin-baker-F-35-150x109.png 150w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>Přestože dnes existuje mnoho výrobců, kteří nabízejí bojová letadla, určité klíčové technologie zůstávají výsadou hrstky pečlivě vybraných zemí, které jim poskytují mocnou páku kontroly nad světovými flotilami stíhaček.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Martin-baker-F-35-549x400.png" length="347983" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/11/Martin-baker-F-35-549x400.png" length="347983" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Technologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Válečná zóna]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Indické armádní tanky T-90S Bhishma možná bojují na Ukrajině za ruskou armádu, v čem jsou jiné?</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/indicke-armadni-tanky-t-90s-bhishma-mozna-bojuji-na-ukrajine-za-ruskou-armadu-v-cem-jsou-jine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Walko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 08:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Válečná zóna]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[boje]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[modernizace]]></category>
		<category><![CDATA[odcizení]]></category>
		<category><![CDATA[T-90S Bhishma]]></category>
		<category><![CDATA[tank]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=23442</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="894" height="596" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/Indian_Army_T-90S_Bhishma_tanks_possibly_fighting_in_Ukraine_for_Russian_army_1-e1665994876711.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/Indian_Army_T-90S_Bhishma_tanks_possibly_fighting_in_Ukraine_for_Russian_army_1-e1665994876711.jpg 894w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/Indian_Army_T-90S_Bhishma_tanks_possibly_fighting_in_Ukraine_for_Russian_army_1-e1665994876711-600x400.jpg 600w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/Indian_Army_T-90S_Bhishma_tanks_possibly_fighting_in_Ukraine_for_Russian_army_1-e1665994876711-150x100.jpg 150w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/Indian_Army_T-90S_Bhishma_tanks_possibly_fighting_in_Ukraine_for_Russian_army_1-e1665994876711-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 894px) 100vw, 894px" /></p>NPK „Uralvagonzavod“ vypracovala projekt modernizace tanku T-90S ve variantě T-90MS „Tagil“ (exportní verze tanku T-90AM). ]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/Indian_Army_T-90S_Bhishma_tanks_possibly_fighting_in_Ukraine_for_Russian_army_1-e1665994876711-600x400.jpg" length="94292" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2022/10/Indian_Army_T-90S_Bhishma_tanks_possibly_fighting_in_Ukraine_for_Russian_army_1-e1665994876711-600x400.jpg" length="94292" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Technologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Válečná zóna]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
	</channel>
</rss>
