<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Vesmírné objevy | Svět2000</title>
	<atom:link href="https://www.svet2000.cz/category/vesmirne-objevy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<description>Nejnovější informace ze světa vědy, techniky, vesmíru a medicíny.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 12:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/05/cropped-3362012-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Vesmírné objevy | Svět2000</title>
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europa možná má vlastní oceány, potvrdit to může mise NASA, která dorazí v roce 2030</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/europa-mozna-ma-vlastni-oceany-potvrdit-to-muze-mise-nasa-ktera-dorazi-v-roce-2030/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/europa-mozna-ma-vlastni-oceany-potvrdit-to-muze-mise-nasa-ktera-dorazi-v-roce-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[oceány]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=47200</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="675" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="alien planet, jupiter, ocean, stars, galaxy, milky way, celestial, space, moon, europa, night, nature, mysterious, magical, scifi" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298-1080x608.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Vědci se o Europu zajímají obzvláště proto, že se stále předpokládá, že její ledový povrch zakrývá rozsáhlý oceán slané vody. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/europa-mozna-ma-vlastni-oceany-potvrdit-to-muze-mise-nasa-ktera-dorazi-v-roce-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298-1080x608.jpg" length="151456" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3823298-1080x608.jpg" length="151456" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Nově objevená nejprimitivnější galaxie odhaluje vznik prvních chemických prvků</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/nove-objevena-nejprimitivnejsi-galaxie-odhaluje-vznik-prvnich-chemickych-prvku/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/nove-objevena-nejprimitivnejsi-galaxie-odhaluje-vznik-prvnich-chemickych-prvku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[fosílie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[kyslík]]></category>
		<category><![CDATA[LAP1-B]]></category>
		<category><![CDATA[vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[vznik vesmíru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=47149</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="467" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Low-Res_fig1_v2-e1779083966402.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>Astronomové poprvé získávají pohled na vesmír, když začal vytvářet materiál pro planety, oceány i život.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/nove-objevena-nejprimitivnejsi-galaxie-odhaluje-vznik-prvnich-chemickych-prvku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Low-Res_fig1_v2-e1779083966402.jpg" length="38210" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Low-Res_fig1_v2-e1779083966402.jpg" length="38210" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Astrologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Největší černé díry vznikly po sérii prudkých slučovacích nárazů v hustých hvězdokupách</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/nejvetsi-cerne-diry-vznikly-po-serii-prudkych-slucovacich-narazu-v-hustych-hvezdokupach/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/nejvetsi-cerne-diry-vznikly-po-serii-prudkych-slucovacich-narazu-v-hustych-hvezdokupach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[černá díra]]></category>
		<category><![CDATA[hvězdokupy]]></category>
		<category><![CDATA[vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46869</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1070" height="714" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/30054594-e1778592009950.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dazzling image of a cosmic nebula with stars and gases in deep space." decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/30054594-e1778592009950.jpeg 1070w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/30054594-e1778592009950-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1070px) 100vw, 1070px" /></p>Tohle je zajímavý a poměrně důležitý výsledek pro moderní astronomii a gravitačních vln. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/nejvetsi-cerne-diry-vznikly-po-serii-prudkych-slucovacich-narazu-v-hustych-hvezdokupach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/30054594-1004x900.jpeg" length="251190" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/30054594-1004x900.jpeg" length="251190" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Astrofyzika]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Astronomie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Hvězdy před smrtí dramaticky zpomalí svou rychlost rotace a točí se nahoru, nebo dolů</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/hvezdy-pred-smrti-dramaticky-zpomali-svou-rychlost-rotace-a-toci-se-nahoru-nebo-dolu/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/hvezdy-pred-smrti-dramaticky-zpomali-svou-rychlost-rotace-a-toci-se-nahoru-nebo-dolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[hvězda]]></category>
		<category><![CDATA[rotace]]></category>
		<category><![CDATA[smrt hvězdy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46740</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="640" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7j97n4newuu-e1777470056627.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="a planetary object in the sky surrounded by stars" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7j97n4newuu-e1777470056627.jpg 960w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7j97n4newuu-e1777470056627-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Současná teorie k vysvětlení dramatického poklesu rotace nestačí. Astroseismologie konečně umožnila testovat proč a jak se to hvězdám děje.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/hvezdy-pred-smrti-dramaticky-zpomali-svou-rychlost-rotace-a-toci-se-nahoru-nebo-dolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7j97n4newuu-900x900.jpg" length="66711" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7j97n4newuu-900x900.jpg" length="66711" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Trysky černé díry mají nesmírnou sílu, výkon odpovídá energii 10 000 Sluncí</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/trysky-cerne-diry-maji-nesmirnou-silu-vykon-odpovida-sile-10-000-slunci/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/trysky-cerne-diry-maji-nesmirnou-silu-vykon-odpovida-sile-10-000-slunci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[černá díra]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[souhvězdí Cygnus X-1]]></category>
		<category><![CDATA[trysky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46514</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="394" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Díky měření síly větru a míry ohnutí trysek, mohli vědci poprvé určit jejich okamžitý výkon.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/trysky-cerne-diry-maji-nesmirnou-silu-vykon-odpovida-sile-10-000-slunci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-1.jpg" length="18128" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-1.jpg" length="18128" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Temná hmota se možná vyskytuje ve dvou skupenstvích a proto není všude</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/temna-hmota-se-mozna-vyskytuje-ve-dvou-skupenstvich-a-proto-neni-vsude/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/temna-hmota-se-mozna-vyskytuje-ve-dvou-skupenstvich-a-proto-neni-vsude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[gama záření]]></category>
		<category><![CDATA[skupenství]]></category>
		<category><![CDATA[temná hmota]]></category>
		<category><![CDATA[vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[záblesky gama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46372</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7868601.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="cosmos, universe, earth, moon, galaxy, milky way, solar system, space, astronomy, astrophysics, planet, stars, fantasy, space art, light years, gravitation, energy, cosmic, the atmosphere, dark matter, light, solar system, solar system, dark matter, dark matter, dark matter, dark matter, dark matter" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7868601.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7868601-1080x720.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7868601-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Je tohle ten důvod, proč nevidíme temnou hmotu? Vědci sestavili kompletní model, ve kterém se temná hmota skládá ze dvou odlišných stavů různých částic.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/temna-hmota-se-mozna-vyskytuje-ve-dvou-skupenstvich-a-proto-neni-vsude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7868601-1080x720.jpg" length="99335" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/7868601-1080x720.jpg" length="99335" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmír]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Kontroverzní astronom Avi Loeb opět ukazuje na kometu a tvrdí, že 41P jsou mimozemšťané</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/kontroverzni-astronom-avi-loeb-opet-ukazuje-na-kometu-a-tvrdi-ze-41p-jsou-mimozemstane/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/kontroverzni-astronom-avi-loeb-opet-ukazuje-na-kometu-a-tvrdi-ze-41p-jsou-mimozemstane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[41P]]></category>
		<category><![CDATA[Avi Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[kometa]]></category>
		<category><![CDATA[mimozemšťané]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46261</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="562" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/2149687887.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/2149687887.jpg 1000w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/2149687887-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>I když se u komety uvolňování plynů očekává, tady je hodně podobné tryskovému proudění. Další věcí je, že se podle zjištění nachází na stabilní oběžné dráze.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/kontroverzni-astronom-avi-loeb-opet-ukazuje-na-kometu-a-tvrdi-ze-41p-jsou-mimozemstane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KMGPETGXSQZ1G83XKWZS45S0.mp4" length="38349071" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/2149687887.jpg" length="529175" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/2149687887.jpg" length="529175" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Astronomie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[UFO]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Před prvním použitím vysušte, přidejte radiaci a máte modrou planetu</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/pred-prvnim-pouzitim-vysuste-pridejte-radiaci-a-mate-modrou-planetu-takhle-nejak-na-zemi-asi-vznikla-voda/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/pred-prvnim-pouzitim-vysuste-pridejte-radiaci-a-mate-modrou-planetu-takhle-nejak-na-zemi-asi-vznikla-voda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geofyzika]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[suchá planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Curych]]></category>
		<category><![CDATA[radiace]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46125</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/142863.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/142863.jpg 1000w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/142863-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Takhle nějak na Zemi asi vznikla voda, která pokrývá více než dvě třetiny zemského povrchu. Ale z astronomického hlediska se vnitřní planety naší sluneční soustavy jeví jako velmi suché. Naštěstí, protože i toho dobrého může být někdy příliš. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/pred-prvnim-pouzitim-vysuste-pridejte-radiaci-a-mate-modrou-planetu-takhle-nejak-na-zemi-asi-vznikla-voda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/142863.jpg" length="726484" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/142863.jpg" length="726484" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geofyzika]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[návod]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Sluneční soustava]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[suchá planeta]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Zakázaná exoplaneta s podivnou atmosférou, jakou jsme ještě neviděli</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/zakazana-exoplaneta-s-podivnou-atmosferou-jakou-jsme-jeste-nevideli/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/zakazana-exoplaneta-s-podivnou-atmosferou-jakou-jsme-jeste-nevideli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[červený knoflík]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta TOI-5205]]></category>
		<category><![CDATA[plynný obr]]></category>
		<category><![CDATA[rekordman]]></category>
		<category><![CDATA[Zakázaná planeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46176</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="431" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Low-Res_TOI-5205b—transiting—Shubham-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Rekordman ve vesmíru? Nejen, že je exoplaneta TOI-5205 příliš velká na svou hvězdu, ale také má atmosféru, jakou jsme dosud neviděli.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/zakazana-exoplaneta-s-podivnou-atmosferou-jakou-jsme-jeste-nevideli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Low-Res_TOI-5205b—transiting—Shubham-1.jpg" length="25190" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Low-Res_TOI-5205b—transiting—Shubham-1.jpg" length="25190" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[NASA]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Ve vesmíru se něco děje. Že by se rodila nová sluneční soustava?</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/ve-vesmiru-se-neco-deje-ze-by-se-rodila-nova-slunecni-soustava/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/ve-vesmiru-se-neco-deje-ze-by-se-rodila-nova-slunecni-soustava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská jižní observatoř (ESO)]]></category>
		<category><![CDATA[Nová]]></category>
		<category><![CDATA[plynní obři]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46041</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1278" height="853" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/eso2604b-e1775040748929.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/eso2604b-e1775040748929.jpg 1278w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/eso2604b-e1775040748929-1080x721.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/eso2604b-e1775040748929-1200x801.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/eso2604b-e1775040748929-768x513.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/eso2604b-e1775040748929-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1278px) 100vw, 1278px" /></p>Astronomové z ESO pozorují formování mladých planet v disku, který se vytvořil kolem mladé hvězdy. Je to dosud nejlepší pohled do naší vlastní minulosti.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/ve-vesmiru-se-neco-deje-ze-by-se-rodila-nova-slunecni-soustava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/eso2604b-e1775040748929-1080x721.jpg" length="118394" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/eso2604b-e1775040748929-1080x721.jpg" length="118394" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Astronomie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[ESO]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>NASA pozorovala kometu při něčem, co dosud nikdo neviděl</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/nasa-pozorovala-kometu-pri-necem-co-dosud-nikdo-nevidel/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/nasa-pozorovala-kometu-pri-necem-co-dosud-nikdo-nevidel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné objevy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[41P]]></category>
		<category><![CDATA[Hubbleův teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[kometa]]></category>
		<category><![CDATA[Kuiperův pás]]></category>
		<category><![CDATA[podivné]]></category>
		<category><![CDATA[rotace]]></category>
		<category><![CDATA[Sluncec]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=45873</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="837" height="465" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KKH8ZMJNEDZ0VG0TN1HS3VQQ-e1774603001287.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KKH8ZMJNEDZ0VG0TN1HS3VQQ-e1774603001287.jpg 837w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KKH8ZMJNEDZ0VG0TN1HS3VQQ-e1774603001287-768x427.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KKH8ZMJNEDZ0VG0TN1HS3VQQ-e1774603001287-800x445.jpg 800w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KKH8ZMJNEDZ0VG0TN1HS3VQQ-e1774603001287-600x333.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 837px) 100vw, 837px" /></p>Rotace malé komety se zpomalila a poté se obrátila, jakmile se objekt přiblížil ke Slunci.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/nasa-pozorovala-kometu-pri-necem-co-dosud-nikdo-nevidel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KMGPETGXSQZ1G83XKWZS45S0.mp4" length="38349071" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KKH8ZMJNEDZ0VG0TN1HS3VQQ-e1774603001287.jpg" length="23620" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/STScI-01KKH8ZMJNEDZ0VG0TN1HS3VQQ-e1774603001287.jpg" length="23620" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[NASA]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vesmírné objevy]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Video]]></szn:section>	</item>
		<item>
