<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:szn="https://www.seznam.cz">

<channel>
	<title>Geologie | Svět2000</title>
	<atom:link href="https://www.svet2000.cz/category/geologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<description>Nejnovější informace ze světa vědy, techniky, vesmíru a medicíny.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 15:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/05/cropped-3362012-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Geologie | Svět2000</title>
	<link>https://www.svet2000.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bouřlivé srdce Země pod Tichým oceánem obrátilo směr</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/bourlive-srdce-zeme-pod-tichym-oceanem-obratilo-smer/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/bourlive-srdce-zeme-pod-tichym-oceanem-obratilo-smer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geofyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[rotace]]></category>
		<category><![CDATA[zemské jádro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=47335</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2500" height="1667" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151.jpg 2500w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151-1080x720.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151-1200x800.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151-768x512.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151-1536x1024.jpg 1536w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151-2048x1366.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2500px) 100vw, 2500px" /></p>Zemské jádro funguje jako rotující vodič v dynamu jízdního kola. Generuje elektrické proudy a tím i elektromagnetické pole. Co se ale stane, když se pokazí? ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/bourlive-srdce-zeme-pod-tichym-oceanem-obratilo-smer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151-1080x720.jpg" length="521419" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/Earth_s_stormy_heart-e1779882957151-1080x720.jpg" length="521419" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geofyzika]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Pyreneje nebo Alpy můžou skrývat zdroj čisté energie</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/pyreneje-nebo-alpy-muzou-skryvat-zdroj-ciste-energie/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/pyreneje-nebo-alpy-muzou-skryvat-zdroj-ciste-energie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[přírodní vodík]]></category>
		<category><![CDATA[Pyreneje]]></category>
		<category><![CDATA[vodík]]></category>
		<category><![CDATA[zelená energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=47213</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="687" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3609863.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hallstatt, austria, mountain lake, lake, alps, summer, tourism, vacations, upper austria, village, mountain, nature, boat, hallstatt, austria, austria, austria, austria, austria, summer, tourism, tourism, village, village, mountain, mountain" decoding="async" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3609863.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3609863-1080x618.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3609863-768x440.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>První těžba přírodního vodíku už probíhá v Mali (Afrika), to posiluje naději, že podobné systémy můžou existovat i jinde na světě.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/pyreneje-nebo-alpy-muzou-skryvat-zdroj-ciste-energie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/9.Model_A3_credit_Frank_Zwaan.mp4" length="355149" type="video/mp4" />

		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3609863-1080x618.jpg" length="177871" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/05/3609863-1080x618.jpg" length="177871" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Tento portugalský ostrov jen těsně unikl nenápadné zkáze</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/tento-portugalsky-ostrov-jen-tesne-unikl-nenapadne-zkaze/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/tento-portugalsky-ostrov-jen-tesne-unikl-nenapadne-zkaze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Azorské ostrovy]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[ostrov São Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalsko]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>
		<category><![CDATA[zkáza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46663</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="467" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>Děsivé na celé situaci bylo, že se vše odehrávalo velmi nenápadně. Magma se zemskou kůrou pohybovala nejen rychle, ale také velmi tiše.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/tento-portugalsky-ostrov-jen-tesne-unikl-nenapadne-zkaze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Azores-2022-movieS1.mov" length="75953857" type="video/quicktime" />

		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-4.jpg" length="101183" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-4.jpg" length="101183" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Časové kapsle odhalily skutečný věk a původ Dvanácti apoštolů</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/casove-kapsle-odhalily-skutecny-vek-a-puvod-dvanacti-apostolu/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/casove-kapsle-odhalily-skutecny-vek-a-puvod-dvanacti-apostolu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda/Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[časové kapsle]]></category>
		<category><![CDATA[Dvanáct apoštolů]]></category>
		<category><![CDATA[eroze]]></category>
		<category><![CDATA[erupce]]></category>
		<category><![CDATA[fosílie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46611</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="525" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Vzhledem k tomu, že z dvanácti apoštolů zbývá už jen osm, se od nich musíme učit a studovat je, dokud můžeme.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/casove-kapsle-odhalily-skutecny-vek-a-puvod-dvanacti-apostolu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-3.jpg" length="54522" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/Public-3.jpg" length="54522" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Příroda/Fauna]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Podsvětí Yucatánu pohánějí drobné jeskynní krevety</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/podsveti-yucatanu-pohaneji-drobne-jeskynni-krevety/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/podsveti-yucatanu-pohaneji-drobne-jeskynni-krevety/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[anchialinní jeskyně]]></category>
		<category><![CDATA[deštné pralesy]]></category>
		<category><![CDATA[jeskyně]]></category>
		<category><![CDATA[krevety Typhlatya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46545</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-scaled.jpeg 2560w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-1080x810.jpeg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-1200x900.jpeg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-800x600.jpeg 800w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-768x576.jpeg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Pod deštnými pralesy Yucatánu se nachází skrytý podzemní svět. Rozsáhlá síť zatopených propadlin a anchialinních jeskyní. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/podsveti-yucatanu-pohaneji-drobne-jeskynni-krevety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_0739-1.mov" length="23661768" type="video/quicktime" />

		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-1080x810.jpeg" length="747830" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/IMG_6782-1080x810.jpeg" length="747830" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Magmatická nádrž největší podmořské sopky Kikai se znovu naplňuje</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/magmaticka-nadrz-nejvetsi-podmorske-sopky-kikai-se-znovu-naplnuje/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/magmaticka-nadrz-nejvetsi-podmorske-sopky-kikai-se-znovu-naplnuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[kaldera]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[rezervoár]]></category>
		<category><![CDATA[sopka]]></category>
		<category><![CDATA[sopky]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzita v Kóbe]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstone]]></category>
		<category><![CDATA[Zermě]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=46026</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="volcano, landscape, nature, mountain, fire, volcanic eruption, snow, winter, iceland, sea, ai generated, volcanic eruption, volcanic eruption, volcanic eruption, volcanic eruption, volcanic eruption" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646-1080x648.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Explozivní erupce, které tvoří kalderu, vyvrhují objemné množství magmatu během gravitačního kolapsu stropu magmatické komory. Je známo, že ke kolapsu kaldery dochází rychlou dekompresí magmatické komory v malé hloubce,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/magmaticka-nadrz-nejvetsi-podmorske-sopky-kikai-se-znovu-naplnuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646-1080x648.jpg" length="99885" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/04/8510646-1080x648.jpg" length="99885" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Působivý objev velké ohnivé koule, která dopadla do oceánu v období Mladší doby ledové</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/pusobivy-objev-velke-ohnive-koule-ktera-dopadla-do-oceanu-v-obdobi-mladsi-doby-ledove/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/pusobivy-objev-velke-ohnive-koule-ktera-dopadla-do-oceanu-v-obdobi-mladsi-doby-ledove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evoluce]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Vědecké objevy]]></category>
		<category><![CDATA[Grónsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mladší doba ledová]]></category>
		<category><![CDATA[Mladší dryas]]></category>
		<category><![CDATA[ohnivá koule]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=45984</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="720" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="meteor, fire, comet, planet earth, galaxies, meteor, meteor, meteor, meteor, meteor" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-1080x648.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-768x461.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-600x360.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Jen málo věcí uchvátí představivost tak, jako pohled na ohnivou kouli sestupující z nebe. Vědci našli v oceánech důkazy pro teorii dopadu komety.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/pusobivy-objev-velke-ohnive-koule-ktera-dopadla-do-oceanu-v-obdobi-mladsi-doby-ledove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-1080x648.jpg" length="190620" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/1420503-1080x648.jpg" length="190620" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Evoluce]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Oceán]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Vědecké objevy]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Pod Velkým solným jezerem je skrytá sladká voda</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/pod-velkym-solnym-jezerem-je-skryta-sladka-voda/</link>
					<comments>https://www.svet2000.cz/pod-velkym-solnym-jezerem-je-skryta-sladka-voda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>
		<category><![CDATA[Antelope Island]]></category>
		<category><![CDATA[Farmington Bay]]></category>
		<category><![CDATA[kruhové mohyly]]></category>
		<category><![CDATA[sedimenty]]></category>
		<category><![CDATA[sladká voda]]></category>
		<category><![CDATA[solanka]]></category>
		<category><![CDATA[Solné jezero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=45652</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="469" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/Low-Res_mound.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/Low-Res_mound.jpeg 700w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/Low-Res_mound-600x402.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>Obrovské překvapení čekalo vědce, kteří mapovali terén pomocí letecké elektromagnetického snímkování (AEM). Snímkování geologických struktur, které se nacházejí pod Farmington Bay a Antelope Island u jihovýchodního břehu jezera, odhalily skrytý zdroj sladké vody.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.svet2000.cz/pod-velkym-solnym-jezerem-je-skryta-sladka-voda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/Low-Res_mound.jpeg" length="50658" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2026/03/Low-Res_mound.jpeg" length="50658" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[TOP 10]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Vědci zaznamenali dramatické tání na Špicberkách</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/vedci-zaznamenali-dramaticke-tani-na-spicberkach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 10:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Příroda/Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Arktická zima]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[oteploání]]></category>
		<category><![CDATA[Severní ledový oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Špicberky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=44287</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="962" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="spitsbergen, scandinavia, north, polar bear warning, spitsbergen, spitsbergen, spitsbergen, spitsbergen, spitsbergen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129-1080x812.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129-1200x902.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129-800x600.jpg 800w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129-768x577.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129-600x451.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Arktická zima dosáhla bodu tání. Během únorového terénního průzkumu se vědci setkali s mimořádně vysokými teplotami, rozsáhlým táním sněhu a kvetoucí vegetací. ]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129-1080x812.jpg" length="200040" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/4763129-1080x812.jpg" length="200040" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Příroda/Fauna]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>V Yellowstonu se objevila nová díra, teplota bazénu je 43°C</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/v-yellowstonu-se-objevila-nova-dira-teplota-bazenu-ma-43c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 13:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Norris Geyser Basin]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowston]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=44153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="960" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="yellowstone park, national park, yellowstone, usa, basin" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492.jpg 1280w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492-1080x810.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492-1200x900.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492-800x600.jpg 800w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492-768x576.jpg 768w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492-600x450.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Přišel jako explozivní dar z hlubin na Boží hod Vánoční 2024. Jeho další bouřlivá aktivita přišla teprve v následujících týdnech. ]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492-1080x810.jpg" length="662142" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2025/07/2472492-1080x810.jpg" length="662142" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Zajímavosti]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Tibetská náhorní plošina, známá jako střecha světa, stále roste</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/tibetska-nahorni-plosina-znama-jako-strecha-sveta-stale-roste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Indicko-Euroasijská kontinentální kolize]]></category>
		<category><![CDATA[paleoaltimetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pánev Hoh-Xil]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=42072</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/4636506.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="xinjiang, plateau, scenery" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/4636506.jpg 1200w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/4636506-1080x720.jpg 1080w, https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/4636506-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Indicko-Euroasijská kontinentální kolize, která vytvořila Tibetskou plošinu známou jako „střecha světa“, je jednou z nejpozoruhodnějších geologických událostí od dob kenozoika.]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/4636506-1080x720.jpg" length="230746" type="image/jpg"/><enclosure url="https://www.svet2000.cz/wp-content/uploads/2024/10/4636506-1080x720.jpg" length="230746" type="image/jpg"/>
<szn:section><![CDATA[Geologie]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Nové]]></szn:section>
<szn:section><![CDATA[Země]]></szn:section>	</item>
		<item>
		<title>Dekódování záhadných seismických signálů bylo dokončeno</title>
		<link>https://www.svet2000.cz/dekodovani-zahadnych-seismickych-signalu-bylo-dokonceno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iveta Mauci, šéfredaktorka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 10:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nové]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[anomálie]]></category>
		<category><![CDATA[prekurzory]]></category>
		<category><![CDATA[seismické vlny]]></category>
		<category><![CDATA[sopky]]></category>
		<category><![CDATA[zemětřesení]]></category>
		<category><![CDATA[zemské jádro]]></category>
		<category><![CDATA[zemský plášť]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svet2000.cz/?p=40969</guid>

